People search
(married name will be ignored if broad check is ticked;
a broad check includes a search for nicknames, married names and other alternative names)Where were they from?
Search for places, see all people in the tree with events in that place, and (where added) see places marked on a map with photos, links and other information about the location.
Search Results
Matches 1 to 60 of 2,974 for Tree equals All AND Branch equals All in the Goatham / Gotham One-Name Study
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10896 | GOATHAM, Margaret | |||
| 2 | F11183 | MOVERLEY, Ann | |||
| 3 | F11343 | ATKINSON, Mary Ann | |||
| 4 | F11691 | FARR, Sarah Jane | |||
| 5 | F1263 | GOATHAM, Susan | |||
| 6 | F300005 | GOTHAM, Patience | |||
| 7 | F300041 | GOTHAM, Thamzin | |||
| 8 | F300230 | GOTHAM, Selina | |||
| 9 | F300245 | GOTHAM, Mary | |||
| 10 | F300254 | GOTHAM, Susanna | |||
| 11 | F300318 | WHIDBORNE, Mary | |||
| 12 | F300345 | GOTTAM, Ann | |||
| 13 | F300464 | GOTHAM, Mary Ann | |||
| 14 | F300656 | BOWEN, Margaret Ellen | |||
| 15 | F300718 | BROWN, Sarah (“Sally”) | |||
| 16 | F300992 | BRAIN, Mary | |||
| 17 | F301032 | GOTHAM, Amelia | |||
| 18 | F301043 | TARR, Bessie Grace Eliza | |||
| 19 | F301050 | GOTHAM, Margaret | |||
| 20 | F301054 | MORRIS | |||
| 21 | F301101 | GRACEBY, Millicent Clarice | |||
| 22 | F301239 | DUNNACHIE, Jessie Fulton | |||
| 23 | F301278 | SANT, Ann | |||
| 24 | F301417 | GOTHAM | |||
| 25 | F301466 | ROGERS, Dinah | |||
| 26 | F301481 | ||||
| 27 | F301526 | TARR, Mary Ann Gotham [G-D(TM)] | |||
| 28 | F301666 | HEATH, Elizabeth Jane | |||
| 29 | F301687 | MINSHULL, [One Of The 3 Sisters] | |||
| 30 | F301884 | GOTTAM, Rachel | |||
| 31 | F301897 | COTTAM, Mary | |||
| 32 | F301923 | HAZELDINE, Mary | |||
| 33 | F301952 | JESSOP, Philippa | |||
| 34 | F301964 | ROBERTS, Mary Ann Allkins | |||
| 35 | F301997 | PEARDON, Mary | |||
| 36 | F346 | GOATHAM, Maria Ann | |||
| 37 | F3686 | GOATHAM, Susan | |||
| 38 | F4094 | DICKINSON, Sophia | |||
| 39 | F4208 | GOATHAM, Eliza | |||
| 40 | F4942 | GOATHAM, Ida May | |||
| 41 | F6376 | AYLETT, Amy | |||
| 42 | F7080 | GOATHAM, Elizabeth Jane | |||
| 43 | F7731 | WESTHORPE, Marion May Hadingham | |||
| 44 | F8866 | GOATHAM, Maria | |||
| 45 | F8908 | GOATHAM, Sarah (“Sally”) | |||
| 46 | F8947 | ROBBINS, Lillian Rosa Hopper | |||
| 47 | F8954 | PARKER, Jane Emma | |||
| 48 | F8958 | DOUST, Jennie Elizabeth | |||
| 49 | F8987 | GOATHAM, Annie Maria | |||
| 50 | F9016 | GREENFIELD, Rose Anna | |||
| 51 | F9097 | SELL | |||
| 52 | F9390 | FOSTER, Mary | |||
| 53 | F9409 | HADLOW, Mary Ann | |||
| 54 | F9517 | COOK, Mary | |||
| 55 | F9737 | DAWSON, Emily Jane | |||
| 56 | F9843 | GOATHAM, Maria | |||
| 57 | F7759 | HARBULT, Mary | Between 1776 and 1778 | ||
| 58 | F11158 | BROADBRIDGE, Eliza Ann | Bef 1868 | ||
| 59 | F519 | 7 Oct 1871 | St. Margaret’s Church, Hucking, Kent, England | ||
| 60 | F8939 | APPLEBY, Margaret | Bef 1914 |




